CHIAVE A SETTORI
Descrizione
– Chiave a settore con nasello quadro per ghiere, secondo DIN 1804.
– Eseguita in acciaio al cromo-vanadio
– Finitura cromata, testa lucida.
– DIN 1810A, per ghiere DIN 1804
Caratteristiche
DA | A | ARTICOLO | |
12 | – | 14 | U 713 174 1214 |
16 | – | 20 | U 713 174 1620 |
25 | – | 28 | U 713 174 2528 |
30 | – | 32 | U 713 174 3032 |
34 | – | 36 | U 713 174 3436 |
40 | – | 42 | U 713 174 4042 |
45 | – | 50 | U 713 174 4550 |
52 | – | 55 | U 713 174 5255 |
DA | A | ARTICOLO | |
58 | – | 62 | U 713 174 5862 |
68 | – | 75 | U 713 174 6875 |
80 | – | 90 | U 713 174 8090 |
95 | – | 100 | U 713 174 9510 |
110 | – | 115 | U 713 174 1115 |
120 | – | 130 | U 713 174 1130 |
135 | – | 145 | U 713 174 1145 |
155 | – | 165 | U 713 174 1165 |
Reviews
There are no reviews yet.