FASCETTE PER CABLAGGIO
Descrizione
– Fascetta di cablaggio in poliammide 6.6. così da non causare problemi di separazione di materiale (es: metalli) durante lo smaltimento differenziato o interferenze con apparati elettronici.
– Angoli arrotondati per una maggiore sicurezza.
– Basso coefficiente di attrito del materiale.
– Il codino inclinato facilita l’inserimento nella testina.
– Ideale per legare cavi su impianti elettrici, nel settore industriale e automobilistico ecc.
– Le fascette di colore nero sono additivate con carbon black, che conferisce una resistenza ai raggi UV superiore a quella delle fascette color naturale.
– Autoestinguente secondo la normativa UL 94V2.
– Conforme alle normative MIL-S-23190E.
– Testate secondo la norma CEI EN 62275
Caratteristiche
LARGH. (mm) | LUNGH. (mm) | Serraggio (mm) | Tenuta min. (Kg) | ARTICOLO | ||
Min. | Max | BIANCA | NERA | |||
2,2 | 75 | 0,75 | 15 | 6,12 | E 502 022 075 | E 502 122 075 |
2,5 | 98 | 1 | 21 | 8,16 | E 502 025 098 | E 502 125 098 |
2,5 | 135 | 1 | 32 | 8,16 | E 502 025 135 | E 502 125 135 |
2,6 | 160 | 1 | 40 | 8,16 | E 502 026 160 | E 502 126 160 |
2,6 | 200 | 1 | 52 | 8,16 | E 502 026 200 | E 502 126 200 |
3,6 | 140 | 2 | 35 | 13,26 | E 502 036 140 | E 502 136 140 |
3,6 | 200 | 2 | 50 | 13,26 | E 502 036 200 | E 502 136 200 |
3,6 | 290 | 2 | 80 | 13,26 | E 502 036 290 | E 502 136 290 |
4,5 | 120 | 2,5 | 24 | 22,44 | E 502 045 120 | E 502 145 120 |
4,5 | 160 | 2,5 | 40 | 22,44 | E 502 045 160 | E 502 145 160 |
4,8 | 178 | 2 | 45 | 22,44 | E 502 048 178 | E 502 148 178 |
4,8 | 200 | 3 | 50 | 22,44 | E 502 048 200 | E 502 148 200 |
4,8 | 250 | 3 | 68 | 22,44 | E 502 048 250 | E 502 148 250 |
4,8 | 390 | 3,5 | 106 | 22,44 | E 502 048 390 | E 502 148 390 |
4,8 | 360 | 3,5 | 103 | 22,44 | E 502 048 360 | E 502 148 360 |
4,8 | 430 | 3,5 | 115 | 22,44 | E 502 048 430 | E 502 148 430 |
7,8 | 120 | 3,5 | 25 | 55,08 | E 502 078 120 | E 502 178 120 |
7,8 | 180 | 3,5 | 45 | 55,08 | E 502 078 180 | E 502 178 180 |
7,8 | 240 | 3,5 | 63 | 55,08 | E 502 078 240 | E 502 178 240 |
7,8 | 300 | 4 | 80 | 55,08 | E 502 078 300 | E 502 178 300 |
7,8 | 365 | 8 | 100 | 55,08 | E 502 078 365 | E 502 178 365 |
7,8 | 450 | 35 | 130 | 55,08 | E 502 078 450 | E 502 178 450 |
7,8 | 540 | 35 | 158 | 55,08 | E 502 078 540 | E 502 178 540 |
7,8 | 750 | 35 | 200 | 55,08 | E 502 078 750 | E 502 178 750 |
Reviews
There are no reviews yet.