FISSAGGI LEGGERI A PERCUSSIONE
Descrizione
– Tassello leggero a percussione in nylon premontato con vite TPS e collare a bordo svasato (fig.1) o cilindrico (fig.2).
– Ideale per il fissaggio di serramenti, lattoneria, profilati, battiscopa, listelli, canaline, su tutti i materiali compatti.
Caratteristiche
DIMENSIONI D x L (mm) | VITE | Diam. FORO (mm) | Prof. FORO (mm) | Spess. SERR. (mm) | Diam. COLLARE (mm) | ARTICOLO | ||||||
PTSP (Fig.1) | PTC (Fig.2) | |||||||||||
5 | x | 30 | 3,5×35 | 5 | 35 | 5 | 9 | – | T906 105 030 | |||
6 | x | 40 | 4,0×45 | 6 | 45 | 10 | 10 | T906 126 040 | T906 106 040 | |||
6 | x | 60 | 4,0×65 | 6 | 65 | 30 | 10 | T906 126 060 | T906 106 060 | |||
6 | x | 80 | 4,0×85 | 6 | 85 | 40 | 10 | T906 126 080 | T906 106 080 | |||
8 | x | 60 | 5,0×65 | 8 | 65 | 20 | 11 | T906 128 060 | T906 108 065 | |||
8 | x | 80 | 5,0×85 | 8 | 85 | 40 | 11 | T906 128 080 | T906 108 080 | |||
8 | x | 100 | 5,0×105 | 8 | 105 | 60 | 11 | T906 128 100 | T906 108 100 | |||
8 | x | 120 | 5,0×125 | 8 | 125 | 80 | 11 | T906 128 120 | T906 108 120 | |||
8 | x | 135 | 5,0×140 | 8 | 140 | 95 | 11 | T906 128 135 | T906 108 135 |
Reviews
There are no reviews yet.