FISSAGGI MEDIO LEGGERI – SPARK
Descrizione
– Tassello in poliammide 6.
– L’utilizzo del tassello SPARK garantisce una maggiore espansione, un’ottima capacità di carico grazie alla sua apertura radiale in 6 diverse direzioni.
– Garantisce un fissaggio professionale e un’ottima presa su tutti i materiali da edilizia.
– Temperatura d’esercizio da –20 a +60°C
Caratteristiche
TABELLA RESISTENZA ULTIMA MEDIA (Nu,m) e RESISTENZA RACCOMANDATA (Nrec).
La diversità di materiali laterizi esistenti può determinare valori di Nu,m diversi da quelli riportati in tabella.
D X L | Calcestruzzo C20/25* (daN)** | mattoni pieni (daN) | mattoni forati doppio UNI (daN) | laterizi forati (daN) | blocchi calcestr. forati (daN) | calcestr. cellulare (daN) | ||||||
Nu,m | Nrec | Nu,m | Nrec | Nu,m | Nrec | Nu,m | Nrec | Nu,m | Nrec | Nu,m | Nrec | |
6 X 30 | 330 | 66 | 300 | 60 | 210 | 42 | 100 | 20 | 250 | 50 | 40 | 8 |
8 X 40 | 520 | 104 | 450 | 90 | 250 | 50 | 110 | 22 | 320 | 64 | 75 | 15 |
10 X 50 | 750 | 150 | 520 | 104 | 250 | 50 | 116 | 23 | 400 | 80 | 150 | 30 |
12 X 60 | 1100 | 220 | – | – | – | – | – | – | 515 | 103 | 174 | 35 |
*: C20/25=250 kg/cm2
** : 1daN = 1kg circa
Le resistenze raccomandate (daN) e i valori espressi nelle tabelle sono determinanti a partire dalla resistenza ultima media a trazione assiale =30° secondo il principio dei fattori globali di sicurezza: S (Azione reale) > Nrec = Nu,m / g (fattore di sicurezza globale = 5)
IMPORTANTE PER L’ACQUIRENTE: Le caratteristiche tecniche sopra riportate sono state determinate attraverso metodi di prova standard; tuttavia il cliente dovrà svolgere test propri per determinare se i prodotti sono adatti all’uso che intende farne. La PANFIX Italia S.r.l. pertanto, non accetta nessuna responsabilità diretta o consequenziale per danni da applicazioni improprie o non conformi alle istruzioni fornite. L’acquirente deve preventivamente accertare l’idoneità del prodotto all’uso al quale intende destinarlo, assumendosi ogni responsabilità derivante dall’uso stesso.
Dx L (mm) | PROFONDITA’ FORO (mm) | DIAMETRO FORO (mm) | DIAMETRO VITI (mm) | ARTICOLO | ARTICOLO Tassello + vite | DIM. VITI TPS Z.B. | |
6 x 30 | 40 | 6 | 4,0 – 5,0 | T906 006 030 | T906 006 130 | 4,5 x 40 | |
8 x 40 | 50 | 8 | 4,5 – 6,0 | T906 008 040 | T906 008 140 | 5,0 x 50 | |
10 x 50 | 65 | 10 | 6,0 – 8,0 | T906 010 050 | T906 010 150 | 6,0 x 60 | |
12 x 60 | 75 | 12 | 8,0 – 10,0 | T906 012 060 | – | – |
Reviews
There are no reviews yet.