FISSAGGI MEDIO PESANTI PFKS
Descrizione
– Ancorante metallico passante con corpo in acciaio, completo di dado e rondella.
– Adatto per fissaggi medio pesanti di carpenteria su calcestruzzo e pietra naturale dura.
– Garantisce elevativalori di carico e velocità di posa.
– Al fine di eseguire un fissaggio certificato, è indispensabile l’utilizzo della chiave dinamometria (M 715…)
Caratteristiche
Resistenza caratteristica in kn (1kn = 100 kg) per applicazioni su calcestruzzo
d0 = diametro del foro = diametro tassello
Lt = lunghezza tassello
tfix = spessore fissabile
h1 = profondità min. foro
hnom = profondità di inserimento
hef = profondità effettiva di ancoraggio
df = diametro del foro nell’elemento da fissare
Ch = misura chiave
Tinst = coppia di serraggio
N = marcatura sulla punta per l’identificazione della lunghezza
*VALORI ESPRESSI IN mm
Misura | d0 mm |
Lt mm |
tfix mm |
N | h1 mm |
hnom mm |
hef mm |
df mm |
Tinst Nm |
Ch mm |
ARTICOLO |
M8X75 | 8 | 75 | 17 | B | 60 | 50 | 45 | 10 | 20 | 13 | T 904 108 075 |
M8X95 | 95 | 37 | E | T 904 108 095 | |||||||
M8X115 | 115 | 57 | H | T 904 108 115 | |||||||
M10X75 | 10 | 75 | 10 | B | 65 | 55 | 50 | 12 | 35 | 17 | T 904 110 080 |
M10X100 | 100 | 35 | F | T 904 110 100 | |||||||
M10X120 | 120 | 55 | I | T 904 110 120 | |||||||
M10X150 | 150 | 85 | N | T 904 110 150 | |||||||
M12X100 | 12 | 100 | 18 | F | 80 | 70 | 60 | 14 | 55 | 19 | T 904 112 095 |
M12X110 | 110 | 28 | G | T 904 112 110 | |||||||
M12X120 | 120 | 38 | I | T 904 112 120 | |||||||
M12X140 | 140 | 58 | L | T 904 112 145 | |||||||
M12X180 | 180 | 98 | Q | T 904 112 180 | |||||||
M16X125 | 16 | 125 | 10 | J | 110 | 100 | 85 | 18 | 100 | 24 | T 904 116 125 |
M16X145 | 145 | 30 | M | T 904 116 145 | |||||||
M16X200 | 200 | 85 | R | T 904 116 200 | |||||||
M20X170 | 20 | 170 | 35 | P | 125 | 115 | 100 | 22 | 150 | 30 | T 904 120 170 |
M20X220 | 220 | 85 | S | T 904 120 220 |
Carico raccomandato (kN) | ||||||
Misura | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Trazione | Nrec | 3,6 | 4,8 | 7,9 | 9,5 | 14,3 |
Taglio | Vrec | 5,3 | 8,3 | 12,1 | 22,5 | 33,6 |
DIAMETRO | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 |
Interasse ANCORANTI MIN (mm) | 61 | 68 | 81 | 115 | 135 |
DISTANZA MIN. DAL BORDO (mm) | 61 | 68 | 81 | 115 | 135 |
SPESSORE MIN. SUPPORTO (mm) | 100 | 100 | 120 | 170 | 200 |
Modo d’uso
INDICAZIONE DI POSA :
IMPORTANTE PER L’ACQUIRENTE: Le caratteristiche tecniche sopra riportate sono state determinate attraverso metodi di prova standard; tuttavia il cliente dovrà svolgere test propri per determinare se i prodotti sono adatti all’uso che intende farne. La PANFIX Italia S.r.l. pertanto, non accetta nessuna responsabilità diretta o consequenziale per danni da applicazioni improprie o non conformi alle istruzioni fornite. L’acquirente deve preventivamente accertare l’idoneità del prodotto all’uso al quale intende destinarlo, assumendosi ogni responsabilità derivante dall’uso stesso.
Reviews
There are no reviews yet.