FRESE PERFORATRICI A TAZZA HSS
Descrizione
– Frese perforatrici a tazza in HSS, con scarico laterale rompitruciolo.
– Idonee per la foratura di lamiere in acciaio, ferro, materiali metallici, plastica dura e per materiale fino a R=750 N/mm².
– Dentatura interamente ricavata mediante rettifica.
– Molla per espulsione dischetto residuo.
– Profondità di foratura fino a 8 mm.
Materiale: HSS
Durezza: HRC 64 al dente
Caratteristiche
FRESE Ø | ATTACCO Ø | ARTICOLO |
12,00 | 8 | T 630 100 012 |
13,00 | 8 | T 630 100 013 |
14,00 | 10 | T 630 100 014 |
15,00 | 10 | T 630 100 015 |
16,00 | 10 | T 630 100 016 |
17,00 | 10 | T 630 100 017 |
18,00 | 10 | T 630 100 018 |
19,00 | 10 | T 630 100 019 |
20,00 | 10 | T 630 100 020 |
21,00 | 10 | T 630 100 021 |
22,00 | 10 | T 630 100 022 |
23,00 | 10 | T 630 100 023 |
24,00 | 10 | T 630 100 024 |
25,00 | 10 | T 630 100 025 |
26,00 | 10 | T 630 100 026 |
27,00 | 10 | T 630 100 027 |
28,00 | 10 | T 630 100 028 |
29,00 | 10 | T 630 100 029 |
30,00 | 10 | T 630 100 030 |
31,00 | 10 | T 630 100 031 |
32,00 | 10 | T 630 100 032 |
33,00 | 10 | T 630 100 033 |
34,00 | 10 | T 630 100 034 |
35,00 | 10 | T 630 100 035 |
36,00 | 10 | T 630 100 036 |
37,00 | 10 | T 630 100 037 |
38,00 | 10 | T 630 100 038 |
39,00 | 10 | T 630 100 039 |
40,00 | 10 | T 630 100 040 |
FRESE Ø | ATTACCO Ø | ARTICOLO |
41,00 | 10 | T 630 100 041 |
42,00 | 10 | T 630 100 042 |
43,00 | 10 | T 630 100 043 |
44,00 | 10 | T 630 100 044 |
45,00 | 10 | T 630 100 045 |
46,00 | 10 | T 630 100 046 |
47,00 | 10 | T 630 100 047 |
48,00 | 10 | T 630 100 048 |
49,00 | 10 | T 630 100 049 |
50,00 | 10 | T 630 100 050 |
51,00 | 12 | T 630 100 051 |
52,00 | 12 | T 630 100 052 |
53,00 | 12 | T 630 100 053 |
54,00 | 12 | T 630 100 054 |
55,00 | 12 | T 630 100 055 |
56,00 | 12 | T 630 100 056 |
57,00 | 12 | T 630 100 057 |
58,00 | 12 | T 630 100 058 |
59,00 | 12 | T 630 100 059 |
60,00 | 12 | T 630 100 060 |
65,00 | 12 | T 630 100 065 |
70,00 | 12 | T 630 100 070 |
75,00 | 12 | T 630 100 075 |
80,00 | 12 | T 630 100 080 |
85,00 | 12 | T 630 100 085 |
90,00 | 12 | T 630 100 090 |
95,00 | 12 | T 630 100 095 |
100,00 | 12 | T 630 100 100 |
Reviews
There are no reviews yet.