MASCHI A MACCHINA HSS-G
Descrizione
Per fori passanti
– Filettatura metrica ISO, passo grosso.
– Imbocco corretto, profilo rettificato.
– DIN 371-B
Per fori cechi
– Filettatura metrica ISO, passo grosso.
– Imbocco corretto, profilo rettificato.
– DIN 371-C
Caratteristiche
DIN 371-B
M | PASSO | L1 | L2 | ARTICOLO |
3 | 0,50 | 11 | 56 | T 658 120 003 |
4 | 0,70 | 13 | 63 | T 658 120 004 |
5 | 0,80 | 16 | 70 | T 658 120 005 |
6 | 1,00 | 19 | 80 | T 658 120 006 |
8 | 1,25 | 22 | 90 | T 658 120 008 |
10 | 1,50 | 24 | 100 | T 658 120 010 |
12 | 1,75 | 29 | 110 | T 658 120 012 |
14 | 2,00 | 30 | 110 | T 658 120 014 |
16 | 2,00 | 30 | 110 | T 658 120 016 |
18 | 2,50 | 34 | 125 | T 658 120 018 |
20 | 2,50 | 34 | 140 | T 658 120 020 |
22 | 2,50 | 34 | 140 | T 658 120 022 |
24 | 3,00 | 38 | 160 | T 658 120 024 |
27 | 3,00 | 38 | 160 | T 658 120 027 |
30 | 3,50 | 45 | 180 | T 658 120 030 |
DIN 371-C
M | PASSO | L1 | L2 | ARTICOLO |
3 | 0,50 | 11 | 56 | T 658 110 003 |
4 | 0,70 | 13 | 63 | T 658 110 004 |
5 | 0,80 | 16 | 70 | T 658 110 005 |
6 | 1,00 | 19 | 80 | T 658 110 006 |
8 | 1,25 | 22 | 90 | T 658 110 008 |
10 | 1,50 | 24 | 100 | T 658 110 010 |
Modo d’uso
IDONEI PER:
– Acciai di buona lavorabilità fino a 750 N/mm² :
o C10, C35, CK10, CK35, 9520, 95Mn28, 95Mn Pb36, Fe33, Fe60.
– Ottone e rame:
o CuZn37 (MS63), CuZn10, CuZn30.
– Bronzo:
o G-CuSn10Zn, CuSn8 (SnBZ8) G-CuSn55ZnPb (Rg5), (Rg10).
– Leghe di alluminio:
o G-AlSI 12, GD-ALSi 12, AlSi 12 CuNI
Reviews
There are no reviews yet.