MASCHI A MANO HSS-G
Descrizione
– Filettatura metrica ISO, passo grosso.
– Profilo rettificato.
– Din 352.
Caratteristiche
M | PASSO | L1 | L2 | ARTICOLO |
3 | 0,50 | 12 | 40 | T 658 200 300 |
4 | 0,70 | 14 | 45 | T 658 200 400 |
5 | 0,80 | 16 | 48 | T 658 200 500 |
6 | 1,00 | 18 | 50 | T 658 200 600 |
8 | 1,25 | 22 | 56 | T 658 200 800 |
10 | 1,50 | 25 | 70 | T 658 201 000 |
12 | 1,75 | 30 | 75 | T 658 201 200 |
14 | 2,00 | 32 | 80 | T 658 201 400 |
16 | 2,00 | 32 | 80 | T 658 201 600 |
18 | 2,50 | 40 | 95 | T 658 201 800 |
20 | 2,50 | 40 | 95 | T 658 202 000 |
Modo d’uso
IDONEI PER:
– Acciai di buona lavorabilità: C10, C35, CK10, CK35.
– Acciaio colalto, ghisa malleabile: GS-38, GS-45.
– Ottone e rame: CuZn37 (MS63), CuZn10, CuZn30.
– Bronzo: G-CuSn10Zn, CuSn8 (SnBZ8) G-CuSn55ZnPb (Rg5), (Rg10).
– Leghe di alluminio: G-AlSI 12, GD-ALSi 12, AlSi 12 CuNI
Reviews
There are no reviews yet.