PUNTE ELICOIDALI CON CODOLO CILINDRICO INTEGRAMENTE RETTIFICATE
Descrizione
– Punte elicoidali con codolo cilindrico in HSS-G integralmente rettificate; la qualità del materiale e le caratteristiche costruttive garantiscono una buona affidabilità.
– Applicabili a torni automatici, macchine convenzionali e trapani.
– Idonee per forare acciaio legato e non legato alpacca – zama; materiali con resistenza R=750 N/mm².
– Elica destra ricavata dal pieno con mola dopo la tempra.
– Profilo rettificato.
– Materiale: HSS-G
– Affilatura: 118°
– Elica: Destra
– Serie: Corta
– DIN 338
Caratteristiche
DIAMETRO | L2 | L1 | ARTICOLO |
1,00 | 34 | 12 | T 624 000 100 |
1,25 | 38 | 16 | T 624 000 125 |
1,50 | 40 | 18 | T 624 000 150 |
1,75 | 46 | 22 | T 624 000 175 |
2,00 | 49 | 24 | T 624 000 200 |
2,20 | 53 | 27 | T 624 000 220 |
2,25 | 53 | 27 | T 614 000 225 |
2,50 | 57 | 30 | T 624 000 250 |
2,75 | 61 | 33 | T 624 000 275 |
3,00 | 61 | 33 | T 624 000 300 |
3,20 | 65 | 36 | T 624 000 320 |
3,25 | 65 | 36 | T 624 000 325 |
3,50 | 70 | 39 | T 624 000 350 |
3,70 | 70 | 39 | T 624 000 370 |
3,75 | 70 | 39 | T 624 000 375 |
4,00 | 75 | 43 | T 624 000 400 |
4,10 | 75 | 43 | T 624 000 410 |
4,25 | 75 | 43 | T 624 000 425 |
4,50 | 80 | 47 | T 624 000 450 |
4,75 | 80 | 47 | T 624 000 475 |
4,90 | 86 | 52 | T 624 000 490 |
5,00 | 86 | 52 | T 624 000 500 |
5,25 | 86 | 52 | T 624 000 525 |
5,30 | 86 | 52 | T 624 000 530 |
DIAMETRO | L2 | L1 | ARTICOLO |
5,50 | 93 | 57 | T 624 000 550 |
5,75 | 93 | 57 | T 624 000 575 |
6,00 | 93 | 57 | T 624 000 600 |
6,25 | 101 | 63 | T 624 000 625 |
6,50 | 101 | 63 | T 624 000 650 |
6,70 | 101 | 63 | T 624 000 670 |
6,75 | 109 | 69 | T 624 000 675 |
7,00 | 109 | 69 | T 624 000 700 |
7,25 | 109 | 69 | T 624 000 725 |
7,50 | 109 | 69 | T 624 000 750 |
7,75 | 117 | 75 | T 624 000 775 |
8,00 | 117 | 75 | T 624 000 800 |
8,10 | 117 | 75 | T 624 000 810 |
8,20 | 117 | 75 | T 624 000 820 |
8,25 | 117 | 75 | T 624 000 825 |
8,30 | 117 | 75 | T 624 000 830 |
8,50 | 117 | 75 | T 624 000 850 |
8,60 | 125 | 81 | T 624 000 860 |
8,75 | 125 | 81 | T 624 000 875 |
8,80 | 125 | 81 | T 624 000 880 |
9,00 | 125 | 81 | T 624 000 900 |
9,25 | 125 | 81 | T 624 000 925 |
9,50 | 125 | 81 | T 624 000 950 |
9,75 | 133 | 87 | T 624 000 975 |
DIAMETRO | L2 | L1 | ARTICOLO |
10,00 | 133 | 87 | T 624 001 000 |
10,25 | 133 | 87 | T 624 001 025 |
10,50 | 133 | 87 | T 624 001 050 |
10,75 | 142 | 94 | T 624 001 075 |
11,00 | 142 | 94 | T 624 001 100 |
11,50 | 142 | 94 | T 624 001 150 |
12,00 | 151 | 101 | T 624 001 200 |
12,50 | 151 | 101 | T 624 001 250 |
13,00 | 151 | 101 | T 624 001 300 |
DIAMETRO | L2 | L1 | ARTICOLO |
13,50 | 160 | 108 | T 624 001 350 |
14,00 | 160 | 108 | T 624 001 400 |
14,50 | 169 | 114 | T 624 001 450 |
15,00 | 169 | 114 | T 624 001 500 |
15,50 | 178 | 120 | T 624 001 550 |
16,00 | 178 | 120 | T 624 001 600 |
18,00 | 194 | 130 | T 624 001 800 |
20,00 | 210 | 140 | T 624 002 000 |
Reviews
There are no reviews yet.