PUNTE ELICOIDALI CON CODOLO CILINDRICO RULLATE
Descrizione
– Punte elicoidali con codolo cilindrico in HSS, adatte per impieghi non gravosi.
– Applicabili a trapani a colonna e portatili.
– Idonee per forare acciaio tenero, ferro ecc..
– Elica destra ricavata da procedimento di rullatura a caldo.
– Diametro esterno rettificato.
Materiale: HSS
Affilatura: 118°
Elica: Destra
Serie: Corta
DIN 338
Caratteristiche
DIAMETRO | L2 | L1 | ARTICOLO |
1,00 | 34 | 12 | T 625 000 100 |
1,25 | 38 | 16 | T 625 000 125 |
1,40 | 40 | 18 | T 625 000 140 |
1,50 | 40 | 18 | T 625 000 150 |
1,75 | 46 | 22 | T 625 000 175 |
2,00 | 49 | 24 | T 625 000 200 |
2,25 | 53 | 27 | T 625 000 225 |
2,50 | 57 | 30 | T 625 000 250 |
2,60 | 57 | 30 | T 625 000 260 |
2,75 | 61 | 33 | T 625 000 275 |
3,00 | 61 | 33 | T 625 000 300 |
3,10 | 65 | 36 | T 625 000 310 |
3,20 | 65 | 36 | T 625 000 320 |
3,25 | 65 | 36 | T 625 000 325 |
3,30 | 65 | 36 | T 625 000 330 |
3,50 | 70 | 39 | T 625 000 350 |
3,60 | 70 | 39 | T 625 000 360 |
3,70 | 70 | 39 | T 625 000 370 |
3,75 | 70 | 39 | T 625 000 375 |
4,00 | 75 | 43 | T 625 000 400 |
4,10 | 75 | 43 | T 625 000 410 |
4,25 | 75 | 43 | T 625 000 425 |
4,50 | 80 | 47 | T 625 000 450 |
4,70 | 80 | 47 | T 625 000 470 |
4,75 | 80 | 47 | T 625 000 475 |
5,00 | 86 | 52 | T 625 000 500 |
DIAMETRO | L2 | L1 | ARTICOLO |
5,25 | 86 | 52 | T 625 000 525 |
5,50 | 93 | 57 | T 625 000 550 |
5,75 | 93 | 57 | T 625 000 575 |
6,00 | 93 | 57 | T 625 000 600 |
6,25 | 101 | 63 | T 625 000 625 |
6,50 | 101 | 63 | T 625 000 650 |
6,75 | 109 | 69 | T 625 000 675 |
6,80 | 109 | 69 | T 625 000 680 |
7,00 | 109 | 69 | T 625 000 700 |
7,25 | 109 | 69 | T 625 000 725 |
7,50 | 109 | 69 | T 625 000 750 |
7,75 | 117 | 75 | T 625 000 775 |
8,00 | 117 | 75 | T 625 000 800 |
8,25 | 117 | 75 | T 625 000 825 |
8,50 | 117 | 75 | T 625 000 850 |
8,75 | 125 | 81 | T 625 000 875 |
9,00 | 125 | 81 | T 625 000 900 |
9,25 | 125 | 81 | T 625 000 925 |
9,50 | 125 | 81 | T 625 000 950 |
9,75 | 133 | 87 | T 625 000 975 |
10,00 | 133 | 87 | T 625 001 000 |
10,10 | 133 | 87 | T 625 001 010 |
10,20 | 133 | 87 | T 625 001 020 |
10,25 | 133 | 87 | T 625 001 025 |
10,30 | 133 | 87 | T 625 001 030 |
10,40 | 133 | 87 | T 625 001 040 |
DIAMETRO | L2 | L1 | ARTICOLO |
10,50 | 133 | 87 | T 625 001 050 |
10,75 | 142 | 94 | T 625 001 075 |
11,00 | 142 | 94 | T 625 001 100 |
11,25 | 142 | 94 | T 625 001 125 |
11,50 | 142 | 94 | T 625 001 150 |
11,75 | 142 | 94 | T 625 001 175 |
12,00 | 151 | 101 | T 625 001 200 |
12,50 | 151 | 101 | T 625 001 250 |
13,00 | 151 | 101 | T 625 001 300 |
13,50 | 160 | 108 | T 625 001 350 |
14,00 | 160 | 108 | T 625 001 400 |
14,50 | 169 | 114 | T 625 001 450 |
DIAMETRO | L2 | L1 | ARTICOLO |
15,00 | 169 | 114 | T 625 001 500 |
15,50 | 178 | 120 | T 625 001 550 |
16,00 | 178 | 120 | T 625 001 600 |
16,50 | 186 | 125 | T 625 001 650 |
17,00 | 186 | 125 | T 625 001 700 |
17,50 | 194 | 130 | T 625 001 750 |
18,00 | 194 | 130 | T 625 001 800 |
18,50 | 202 | 135 | T 625 001 850 |
19,00 | 202 | 135 | T 625 001 900 |
19,50 | 210 | 140 | T 625 001 950 |
20,00 | 210 | 140 | T 625 002 000 |
Reviews
There are no reviews yet.