SEGHE A TAZZA BIMETALLICHE
Descrizione
– Seghe a tazza in HSS + Bimetal.
– Esecuzione a dentatura variabile per taglio professionale.
– Idonee per foratura di materiali a spessore sottile come: acciaio, alluminio, rame, bronzo, ottone, legno, fibra di vetro, resine sintetiche, plastica, cartongesso.
– Massima profondità di foratura 30 mm.
– Fornite senza albero.
Caratteristiche
DIAMETRO mm | MODELLO ALBERO | ARTICOLO |
14,00 | 1 | T 630 800 014 |
16,00 | T 630 800 016 | |
19,00 | T 630 800 019 | |
20,00 | T 630 800 020 | |
21,00 | T 630 800 021 | |
22,00 | T 630 800 022 | |
24,00 | T 630 800 024 | |
25,00 | T 630 800 025 | |
27,00 | T 630 800 027 | |
29,00 | T 630 800 029 | |
30,00 | T 630 800 030 | |
32,00 | 2 | T 630 800 032 |
33,00 | T 630 800 033 | |
35,00 | T 630 800 035 | |
38,00 | T 630 800 038 | |
40,00 | T 630 800 040 | |
44,00 | T 630 800 044 | |
50,00 | T 630 800 050 | |
51,00 | T 630 800 051 | |
54,00 | T 630 800 054 | |
57,00 | T 630 800 057 |
DIAMETRO mm | MODELLO ALBERO | ARTICOLO |
60,00 | 2 | T 630 800 060 |
64,00 | T 630 800 064 | |
65,00 | T 630 800 065 | |
70,00 | T 630 800 070 | |
76,00 | T 630 800 076 | |
79,00 | T 630 800 079 | |
83,00 | T 630 800 083 | |
86,00 | T 630 800 086 | |
92,00 | T 630 800 092 | |
95,00 | T 630 800 095 | |
98,00 | T 630 800 098 | |
102,00 | T 630 800 102 | |
105,00 | T 630 800 105 | |
108,00 | T 630 800 108 | |
111,00 | T 630 800 111 | |
114,00 | T 630 800 114 | |
121,00 | T 630 800 121 | |
127,00 | T 630 800 127 | |
133,00 | T 630 800 133 | |
140,00 | T 630 800 140 | |
146,00 | T 630 800 146 | |
152,00 | T 630 800 152 |
Reviews
There are no reviews yet.