TASSELLO FUR
Descrizione
Tassello FUR. applicabile a qualsiasi tipo di materiale edile.
– Ideale nel fissaggio di tutti i tipi di serramenti.
– La particolare struttura ad anelli eccentrici garantisce una distribuzione uniforme delle forze di espansione.
– Il bordo ad alette del tassello impedisce la rotazione in fase di avvitamento.
– Vite con impronta torx con nocciolo maggiorato per aumentare l’avvitamento e l’espansione.
Caratteristiche
CARICHI AMMISSIBILI
DIAMETRO | Calcestruzzo C20/25* (daN)** | mattoni pieni (daN) | doppio UNI con intonaco (daN) |
8 | 120 | 70 | 13 |
10 | 210 | 140 | 37 |
* C20/25=250 kg/cm2
** 1daN = 1kg circa
N.B.: I carichi ammissibili sono assoggettati ad un coefficiente 7. Quindi, per avere i valori dei carichi di estrazione è necessario moltiplicare per 7 volte i valori in tabella.
D X L | Lt | ØP | ØF | Øv x Lv | S | Torx | ARTICOLO |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||
8 x 80 | 80 | 90 | 8 | 6 x 85 | 10 | T30 | T912 608 080 |
8 x 100 | 100 | 110 | 8 | 6 x 105 | 30 | T30 | T912 608 100 |
8 x 120 | 120 | 130 | 8 | 6 x 125 | 50 | T30 | T912 608 120 |
10 x 80 | 80 | 90 | 10 | 7 x 85 | 10 | T40 | T912 610 080 |
10 x 100 | 100 | 110 | 10 | 7 x 105 | 30 | T40 | T912 610 100 |
10 x 135 | 135 | 145 | 10 | 7 x 140 | 65 | T40 | T912 610 135 |
10 x 160 | 160 | 170 | 10 | 7 x 165 | 90 | T40 | T912 610 160 |
10 x 200 | 200 | 210 | 10 | 7 x 205 | 130 | T40 | T912 610 200 |
10 x 230 | 230 | 240 | 10 | 7 x 235 | 160 | T40 | T912 610 230 |
Reviews
There are no reviews yet.