TUBETTI TERMINALI
Descrizione
– Tubetti terminali con collare isolato, creano una base omogenea per l’inserimento sul morsetto, utilizzando uno spazio ridotto.
– Costituiti in rame elettrico stagnato.
– Conformi per colore e dimensione alle normative DIN 46228/4 e DIN 47002.
Caratteristiche
SEZIONE (mm²) | COLORE | L1 | L2 | D1 | S1 | D3 | S2 | ARTICOLO |
0,25 | VIOLA | 10,00 | 6,00 | 0,75 | 0,15 | 1,80 | 0,25 | E 506 100 025 |
0,34 | ROSA | 10,00 | 6,00 | 0,80 | 0,15 | 2,00 | 0,25 | E 506 100 034 |
0,50 | BIANCO | 14,00 | 8,00 | 1,00 | 0,15 | 2,60 | 0,25 | E 506 100 050 |
0,75 | AZZURRO | 14,00 | 8,00 | 1,20 | 0,15 | 2,80 | 0,25 | E 506 100 075 |
1,00 | ROSSO | 14,00 | 8,00 | 1,40 | 0,15 | 3,00 | 0,25 | E 506 100 100 |
1,50 | NERO | 14,00 | 8,00 | 1,70 | 0,15 | 3,50 | 0,25 | E 506 100 150 |
2,50 | GRIGIO | 14,00 | 8,00 | 2,20 | 0,15 | 4,20 | 0,25 | E 506 100 250 |
4,0 | ARANCIONE | 16,50 | 10,00 | 2,80 | 0,20 | 4,80 | 0,30 | E 506 100 400 |
6,0 | VERDE | 20,00 | 12,00 | 3,50 | 0,20 | 6,30 | 0,30 | E 506 100 600 |
10,0 | MARRONE | 22,00 | 12,00 | 4,50 | 0,20 | 7,60 | 0,40 | E 506 101 000 |
16,0 | GIALLO | 24,00 | 12,00 | 5,80 | 0,20 | 8,80 | 0,40 | E 506 101 600 |
25,0 | NERO | 30,00 | 16,00 | 7,30 | 0,20 | 11,20 | 0,40 | E 506 102 500 |
35,0 | ROSSO | 30,00 | 16,00 | 8,30 | 0,20 | 12,70 | 0,40 | E 506 103 500 |
50,0 | BLU | 36,00 | 20,00 | 10,30 | 0,30 | 15,00 | 0,50 | E 506 105 000 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.